| ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ¾ÆÀÌ Å°¿ì±â (9ȸ±â) | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ÀÚü/09 | ||
| Àå¼Ò | 4Ãþ °´ç | ||
| °»ç | ±èµµ¼÷, È«¸íÈñ(¼¼À̺ê´õÄ¥µå·±) | ||
| ±³À°ÀÏ |
2023-03-02(¸ñ) 2023-03-09(¸ñ) 2023-03-16(¸ñ) 2023-03-23(¸ñ) 2023-03-30(¸ñ) 2023-04-06(¸ñ) 2023-04-13(¸ñ) 2023-04-20(¸ñ) 2023-04-27(¸ñ) |
||
| ±³À°ÀϽà | 2023-03-02(¸ñ) 10½Ã30ºÐ ~ 2023-04-27(¸ñ) 12½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-02-14(È) 10½Ã ~ 2023-03-16(¸ñ) 10½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 756-3700(³»¼±5) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 6) |
| ±âŸ»çÇ× | - º» ±³À°Àº ¼±Âø¼ø ¸ðÁýÀÔ´Ï´Ù. - 9ȸ±â ±³À° ¸ðµÎ Âü¼® °¡´ÉÇϽźи¸ ½Åû¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||