Ŭ·Î¹ö ºÎ¸ð±³À° '¸ÚÁø ¾ÆÀÌ' | |||
---|---|---|---|
ºÐ·ù | °øÅë/02 | ||
Àå¼Ò | ¼ö¿µ±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ 4Ãþ °´ç | ||
°»ç | ±è¹®Á¤ | ||
±³À°ÀÏ |
2023-04-05(¼ö) 2023-04-12(¼ö) |
||
±³À°ÀϽà | 2023-04-05(¼ö) 10½Ã00ºÐ ~ 2023-04-12(¼ö) 12½Ã00ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2023-03-22(¼ö) 10½Ã ~ 2023-04-04(È) 17½Ã | ||
±³À°ºñ | ¹«·á | ||
°èÁ¾ȳ» | |||
¹®ÀÇ | |||
Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 7) |
±âŸ»çÇ× | - º» ÇÁ·Î±×·¥Àº ¼±Âø¼øÀ¸·Î ½ÅûÀÌ ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù. - º» ÇÁ·Î±×·¥Àº ºÎ¸ð ¹× Á¶ºÎ¸ð¸¸ Âü¼®ÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ¿µÀ¯¾Æ¸¦ µ¿¹ÝÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. - ±³À° ÀÏÁ¤ ¹× ½Ã°£À» È®ÀÎÇϽðí Âü¼® °¡´ÉÇϽŠºÐ¸¸ ½ÅÃ»ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. - ¼¾ÅÍ ¹æ¹® ¹× ±³À° ½Ã¿¡´Â ¹Ýµå½Ã ¸¶½ºÅ©¸¦ ÁöÂüÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. - Äڷγª 19 °¨¿° ¿¹¹æÀ» À§ÇØ ±³À° Àü ¿Ã¼Å© ¹× ¼Õ ¼Òµ¶ ÈÄ È°µ¿ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù. (37.5µµ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì ±³À° Âü¼®Àº ºÒ°¡ÇÑ Á¡ ¾çÇØºÎʵ右´Ï´Ù.) |
||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |