| ±Ã±ÝÇÏ°í ¾Ë°í ½ÍÀº ÀüÁöÀû ¾ÆÀ̽ÃÁ¡(¾ð¾î¹ß´Þ, ¹®Á¦Çൿ) | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ÀÚü/09 | ||
| Àå¼Ò | ¼ö¿µ±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ 4Ãþ °´ç | ||
| °»ç | ÀüÁ¤È(²Þ¶¥ºÎ»ê¾Æµ¿ÀÎÁö»ó´ã¼¾ÅÍ) | ||
| ±³À°ÀÏ |
2023-05-03(¼ö) 2023-05-10(¼ö) |
||
| ±³À°ÀϽà | 2023-05-03(¼ö) 10½Ã30ºÐ ~ 2023-05-10(¼ö) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-04-18(È) 10½Ã ~ 2023-05-03(¼ö) 09½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 756-3700(³»¼±5) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 15¸í (½Åû: 18) |
| ±âŸ»çÇ× | - ±³À° ÀÏÁ¤ ¹× ½Ã°£À» È®ÀÎÇϽðí, 2ȸ±â ¸ðµÎ Âü¼® °¡´ÉÇϽŠºÐ¸¸ ½Åû¹Ù¶ø´Ï´Ù. - º» ÇÁ·Î±×·¥Àº ºÎ¸ð ¹× ¾çÀ°ÀÚ¸¸ Âü¼®ÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ¿µÀ¯¾Æ¸¦ µ¿¹ÝÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||