| [¿ì¸® ¾ÆÀÌ ¾ÈÀü Ä¿³ØÆ®] ÀÀ±Þóġ ¹× ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú ½Ç½À±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | Ư¼ºÈ/07 | ||
| Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ 4Ãþ °´ç | ||
| °»ç | ÀÌÇýÁö(³²ºÎ¼Ò¹æ¼) | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-04-29(È) | ||
| ±³À°ÀϽà | 2025-04-29(È) 10½Ã30ºÐ ~ 2025-04-29(È) 11½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-04-17(¸ñ) 10½Ã ~ 2025-04-29(È) 11½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 20¸í (½Åû: 20) |
| ±âŸ»çÇ× | - ½Åû ÈÄ, ºÎµæÀÌÇÏ°Ô Âü¼®ÀÌ ¾î·Á¿ì½Å ºÐµéÀº ²À ¿¬¶ôÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. - ±³À° ÀÏÁ¤ ¹× ½Ã°£À» È®ÀÎÇÏ½Ã°í ²À Âü¼® °¡´ÉÇϽŠºÐ¸¸ ½ÅÃ»ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||