| ¿Â¶óÀÎ) ¾Æ¸¶Á¸ À°¾Æ¹ý | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ÀÚü/09 | ||
| Àå¼Ò | ½Åû°¡Á¤(ºñ´ë¸é ±³À°) | ||
| °»ç | ÀÌÁ¤Çå(Ç®¹«¿ø Ǫµå¸Ó½º) | ||
| ±³À°ÀÏ | 2022-04-20(¼ö) | ||
| ±³À°ÀϽà | 2022-04-20(¼ö) 11½Ã00ºÐ ~ 2022-04-20(¼ö) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-04-01(±Ý) 10½Ã ~ 2022-04-30(Åä) 23½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 756-3700(³»¼±3003) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 20¸í (½Åû: 24) |
| ±âŸ»çÇ× | - º» ÇÁ·Î±×·¥Àº ¼±Âø¼øÀ¸·Î ½ÅûÀÌ ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù. ÀÌ Á¡ Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||