| ¿Â¶óÀÎ) °Ç°Ç÷¯½º ¿µ¾çÇ÷¯½º 'Ű¼ºÀå ¼Ö·ç¼Ç' | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ÀÚü/09 | ||
| Àå¼Ò | ½Åû°¡Á¤(ºñ´ë¸é ±³À°) | ||
| °»ç | ÃÖÀºÇÏ(Ç®¹«¿ø Ǫµå¸Ó½º) | ||
| ±³À°ÀÏ | 2022-05-19(¸ñ) | ||
| ±³À°ÀϽà | 2022-05-19(¸ñ) 11½Ã00ºÐ ~ 2022-05-19(¸ñ) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-05-12(¸ñ) 10½Ã ~ 2022-05-31(È) 23½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 756-3700(³»¼±4) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 20¸í (½Åû: 21) |
| ±âŸ»çÇ× | - º» ÇÁ·Î±×·¥Àº ¼±Âø¼øÀ¸·Î ½ÅûÀÌ ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù. ÀÌ Á¡ Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||