| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1¼³³¯ | 2¼³¿¬ÈÞ | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°ÀϽà | ±³À°¸í | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÄÁ¼³ÆÃ | 2022-02-17(¸ñ) | 2022³â ¾î¸°ÀÌÁý À繫ȸ°è ±³À° | 20¸í (½Åû:21¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 2 | ¿ª·®°³¹ß | 2022-02-09(¼ö) | 2022³â ¾î¸°ÀÌÁý CCTV ¼³Ä¡∙¿î¿µ ¹× °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£ ±³À° | 20¸í (½Åû:30¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |