| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3°³ÃµÀý | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9Çѱ۳¯ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°ÀϽà | ±³À°¸í | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿ª·®°³¹ß | 2023-11-09(¸ñ) 2023-11-14(È) |
¿ì¸® ¾ÆÀ̰¡ º¸³»´Â ½Ã±×³Î+¿öÅ©¼ó¥²(¿µÀ¯¾Æ Á¤¼¹ß´Þ°ú ¹®Á¦Çൿ Áö¿ø) | 20¸í (½Åû:19¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 2 | Ư¼ºÈ | 2023-10-27(±Ý) | 2023³â ¸¶À½¼ºÀåÇÁ·ÎÁ§Æ® º¸À°±³Á÷¿ø Èú¸µ¿Â÷ | 10¸í (½Åû:0¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 3 | ¾ÈÀü | 2023-10-25(¼ö) | 2023³â ¾Æµ¿±Ç¸®±³À°(¾Æµ¿¾ÈÀüº¸È£Á¤Ã¥) | 20¸í (½Åû:20¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |