| º¸À°Áö¿øÃ¼°è °³Æí ¾È³» | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ¸ÂÃãÇü | ||
| Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ °´ç(4Ãþ) | ||
| °»ç | °¼¼ÈÆ(¼ö¿µ±¸Ã» º¹Áö¼ºñ½º°ú ÁÖ¹«°ü) | ||
| ±³À°ÀϽà | 2019-11-28(¸ñ) 11½Ã00ºÐ ~ 2019-11-28(¸ñ) 12½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-11-13(¼ö) 10½Ã ~ ¸¶°¨ ½Ã±îÁö (¼ö¿µ±¸°ü³» ¾î¸°ÀÌÁý ¿øÀå) | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | Çʱⱸ, ÅÒºí·¯ | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 756-3700(³»¼± 3005) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¼ö¿µ±¸°ü³» ¾î¸°ÀÌÁý ¿øÀå | Á¤¿ø | 77¸í (½Åû: 54) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
º°Ã·_º¸À°Áö¿øÃ¼°è_°³Æí_¹æ¾È_¼³¸íÀÚ·á.pdf
|
||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.